瑞士 DNS服务器列表
DNS | 主机名 | 详情 |
195.186.1.111 | dns2.bluewin.ch. | 查看详情 |
195.186.4.111 | dns4.bluewin.ch. | 查看详情 |
195.186.4.110 | dns3.bluewin.ch. | 查看详情 |
195.186.1.110 | dns1.bluewin.ch. | 查看详情 |
212.94.34.34 | dns-rk.zugernet.ch. | 查看详情 |
217.148.0.17 | ns2.my-ch.net. | 查看详情 |
79.141.83.250 | ns3.ntd.ch. | 查看详情 |
2001:1620:2777::2 | ns1.init7.net. | 查看详情 |
2001:1620:2777:1::11 | ns11.init7.net. | 查看详情 |
2001:1620:2777:1::10 | ns10.init7.net. | 查看详情 |
212.40.0.10 | ns1.datacomm.ch. | 查看详情 |
212.94.32.32 | dns-zg.zugernet.ch. | 查看详情 |
212.203.32.11 | ns1.leunet.ch. | 查看详情 |
212.203.33.12 | ns2.leunet.ch. | 查看详情 |
212.40.5.50 | ns2.datacomm.ch. | 查看详情 |
212.40.5.51 | ns3.datacomm.ch. | 查看详情 |
79.141.81.250 | ns1.ntd.ch. | 查看详情 |
79.141.82.250 | ns2.ntd.ch. | 查看详情 |
81.92.96.22 | ns2-old.flashcable.ch. | 查看详情 |
81.92.97.12 | ns1.flashcable.ch. | 查看详情 |
91.198.154.133 | ns1.serwise.com. | 查看详情 |
62.202.10.10 | 10.10.202.62.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch. | 查看详情 |
212.243.46.140 | - | 查看详情 |
62.167.11.3 | 62-167-11-3.static.adslpremium.ch. | 查看详情 |
213.3.2.123 | 123.2.3.213.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch. | 查看详情 |
213.200.192.65 | 65.192.200.213.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch. | 查看详情 |
83.173.201.6 | 6.201.173.83.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch. | 查看详情 |
176.122.194.118 | 176-122-194-118.static.swissdatasafe.ch. | 查看详情 |
109.164.228.30 | 30.228.164.109.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch. | 查看详情 |
213.3.45.254 | 254.45.3.213.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch. | 查看详情 |
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/36页 共1040条记录 30条/每页
转向