奥地利 DNS服务器列表
| DNS | 主机名 | 详情 |
| 213.33.99.70 | res1.a1.net. | 查看详情 |
| 80.120.17.70 | res2.a1.net. | 查看详情 |
| 193.33.114.2 | ns01.anexia.at. | 查看详情 |
| 2a02:940:0:4293::100 | ns2.itandtel.at. | 查看详情 |
| 193.228.86.5 | dns1.dpi.co.at. | 查看详情 |
| 195.234.101.234 | ns1.anw.at. | 查看详情 |
| 195.70.237.42 | ns2.geocomp.at. | 查看详情 |
| 212.236.250.4 | ns1.video-broadcast.at. | 查看详情 |
| 213.235.248.228 | - | 查看详情 |
| 81.189.212.129 | dns01.wkstmk.at. | 查看详情 |
| 81.28.128.34 | dns.hiway.at. | 查看详情 |
| 83.137.41.8 | dns1.nemox.net. | 查看详情 |
| 85.124.252.33 | poseidon.friendlynet.at. | 查看详情 |
| 91.198.195.5 | ns1.rsdglobal.com. | 查看详情 |
| 62.116.30.200 | - | 查看详情 |
| 83.137.41.9 | dns2.nemox.net. | 查看详情 |
| 37.235.1.174 | resolver1.freedns.zone.powered.by.emerion.com. | 查看详情 |
| 37.235.1.177 | resolver2.freedns.zone.powered.by.emerion.com. | 查看详情 |
| 213.185.191.129 | - | 查看详情 |
| 213.185.191.198 | - | 查看详情 |
| 213.185.191.134 | - | 查看详情 |
| 213.185.191.80 | - | 查看详情 |
| 212.186.249.177 | 212-186-249-177.static.surfer.at. | 查看详情 |
| 178.212.16.61 | mx0.praesis.net. | 查看详情 |
| 178.212.16.60 | jupiter.e-complete.at. | 查看详情 |
| 81.223.20.65 | vie2-fe-05-021.shuttle.vien.inode.at. | 查看详情 |
| 90.146.3.158 | cpe90-146-3-158-static.liwest.at. | 查看详情 |
| 81.223.175.218 | 81-223-175-218.fadingerstrasse.xdsl-line.inode.at. | 查看详情 |
| 212.108.43.181 | dsl-stat-43-181.mmc.at. | 查看详情 |
| 213.129.246.214 | - | 查看详情 |
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/9页 共236条记录 30条/每页
转向