伊拉克 DNS服务器列表
| DNS | 主机名 | 详情 |
| 109.224.1.12 | - | 查看详情 |
| 37.236.146.42 | - | 查看详情 |
| 213.188.67.200 | - | 查看详情 |
| 213.188.66.194 | - | 查看详情 |
| 176.241.91.199 | - | 查看详情 |
| 176.241.90.70 | - | 查看详情 |
| 185.34.18.118 | - | 查看详情 |
| 109.224.16.114 | - | 查看详情 |
| 130.193.131.2 | - | 查看详情 |
| 109.224.25.107 | - | 查看详情 |
| 109.224.54.107 | - | 查看详情 |
| 109.224.49.204 | - | 查看详情 |
| 109.224.25.82 | - | 查看详情 |
| 37.239.42.100 | - | 查看详情 |
| 109.224.31.226 | - | 查看详情 |
| 185.42.192.114 | - | 查看详情 |
| 109.224.33.98 | - | 查看详情 |
| 213.188.70.240 | - | 查看详情 |
| 185.34.18.162 | - | 查看详情 |
| 37.236.146.176 | - | 查看详情 |
| 176.241.91.6 | - | 查看详情 |
| 109.224.23.18 | - | 查看详情 |
| 176.241.91.4 | - | 查看详情 |
| 5.8.240.19 | - | 查看详情 |

























